宜昌
浙江大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 800/104 |
2024 | 综合 | 本科批 | 814/65 |
2023 | 综合 | 本科批 | 779/193 |
2023 | 综合 | 本科批 | 803/91 |
2022 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 739/562 |
2022 | 综合 | 本科批 | 802/87 |
2022 | 综合 | 本科批 | 806/74 |
2021 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 721/844 |
2021 | 综合 | 本科批 | 807/70 |
2021 | 综合 | 本科批 | 810/60 |
2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 736/543 |
2020 | 综合 | 本科批 | 804/72 |
2020 | 综合 | 本科批 | 807/64 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 842/28 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 850/34 |
分享到: