宜昌
华中科技大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 686/2406 |
2024 | 综合 | 本科批 | 749/495 |
2024 | 综合 | 本科批 | 753/440 |
2023 | 综合 | 本科批 | 664/3665 |
2023 | 综合 | 本科批 | 750/450 |
2023 | 综合 | 本科批 | 769/260 |
2022 | 综合 | 本科批 | 664/3344 |
2022 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 676/2605 |
2022 | 综合 | 本科批 | 740/547 |
2022 | 综合 | 本科批 | 775/200 |
2021 | 综合 | 本科提前批 | 607/8819 |
2021 | 综合 | 本科批 | 628/6216 |
2021 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 700/1412 |
2021 | 综合 | 本科批 | 732/635 |
2021 | 综合 | 本科批 | 766/243 |
2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 698/1414 |
2020 | 综合 | 本科批 | 723/764 |
2020 | 综合 | 本科批 | 725/724 |
2020 | 综合 | 本科批 | 730/637 |
2020 | 综合 | 本科批 | 734/573 |
2020 | 综合 | 本科批 | 735/560 |
2020 | 综合 | 本科批 | 757/304 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 760/506 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 780/189 |
分享到: