宜昌
武汉科技大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 613/9795 |
2023 | 综合 | 本科批 | 627/7373 |
2023 | 综合 | 本科批 | 628/7228 |
2023 | 综合 | 本科批 | 647/5119 |
2022 | 综合 | 本科批 | 621/7479 |
2022 | 综合 | 本科批 | 631/6288 |
2022 | 综合 | 本科批 | 635/5877 |
2021 | 综合 | 本科批 | 614/7904 |
2021 | 综合 | 本科批 | 630/5990 |
2020 | 综合 | 本科批 | 615/7421 |
2020 | 综合 | 本科批 | 623/6449 |
2020 | 综合 | 本科批 | 627/6035 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 653/4614 |
分享到: