宜昌
湖北大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 587/14506 |
2024 | 综合 | 本科批 | 621/8571 |
2024 | 综合 | 本科批 | 642/5905 |
2023 | 综合 | 本科批 | 607/10235 |
2023 | 综合 | 本科批 | 614/9197 |
2023 | 综合 | 本科批 | 625/7616 |
2022 | 综合 | 本科批 | 609/9082 |
2022 | 综合 | 本科批 | 613/8531 |
2022 | 综合 | 本科批 | 615/8268 |
2021 | 综合 | 本科批 | 600/9828 |
2021 | 综合 | 本科批 | 602/9499 |
2021 | 综合 | 本科批 | 618/7387 |
2020 | 综合 | 本科批 | 597/9815 |
2020 | 综合 | 本科批 | 615/7421 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 607/8974 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 697/1323 |
分享到: