宜昌
武汉生物工程学院录取分数线
天津地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批B段 | 477/44987 |
2024 | 综合 | 本科批B段 | 484/43109 |
2024 | 综合 | 本科批B段 | 501/38465 |
2023 | 综合 | 本科批B段 | 483/41756 |
2023 | 综合 | 本科批B段 | 493/39140 |
2023 | 综合 | 本科批B段 | 499/37581 |
2022 | 综合 | 本科批B段 | 469/41070 |
2022 | 综合 | 本科批B段 | 484/38131 |
2022 | 综合 | 本科批B段 | 492/36565 |
2021 | 综合 | 本科批B段 | 467/40275 |
2021 | 综合 | 本科批B段 | 477/38303 |
2021 | 综合 | 本科批B段 | 479/37910 |
2020 | 综合 | 本科批B段 | 476/40982 |
2020 | 综合 | 本科批B段 | 480/40233 |
2020 | 综合 | 本科批B段 | 485/39232 |
2019 | 理科 | 本科批B段 | 401/30484 |
2019 | 文科 | 本科批B段 | 416/10729 |
分享到: