宜昌
武汉生物工程学院录取分数线
宁夏地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 专科批 | 321/36244 |
2024 | 文科 | 专科批 | 338/18847 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 392/22559 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 458/6460 |
2023 | 理科 | 专科批 | 295/34906 |
2023 | 文科 | 专科批 | 323/21182 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 367/20103 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 450/6633 |
2022 | 理科 | 专科批 | 290/34769 |
2022 | 文科 | 专科批 | 300/21213 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 375/20839 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 453/6737 |
2021 | 理科 | 专科批 | 258/- |
2021 | 文科 | 专科批 | 360/- |
2021 | 理科 | 本科二批 | 371/20178 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 463/7010 |
2020 | 理科 | 专科批 | 218/- |
2020 | 文科 | 专科批 | 334/- |
2020 | 理科 | 本科二批 | 393/19596 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 476/7391 |
2019 | 理科 | 专科批 | 298/27181 |
2019 | 文科 | 专科批 | 311/14738 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 403/20272 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 467/8922 |
分享到: