宜昌
武汉生物工程学院录取分数线
山西地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 理科 | 专科批 | 283/- |
2023 | 文科 | 专科批 | 313/- |
2023 | 理科 | 本科二批C段 | 384/- |
2023 | 文科 | 本科二批C段 | 413/- |
2022 | 理科 | 专科批 | 326/- |
2022 | 文科 | 专科批 | 359/- |
2022 | 理科 | 本科二批C段 | 401/- |
2022 | 文科 | 本科二批C段 | 439/- |
2021 | 理科 | 专科批 | 130/- |
2021 | 文科 | 专科批 | 318/- |
2021 | 理科 | 本科二批C段 | 383/- |
2021 | 文科 | 本科二批C段 | 433/- |
2020 | 文科 | 专科批 | 302/- |
2020 | 理科 | 专科批 | 329/- |
2020 | 文科 | 本科二批C段 | 400/- |
2020 | 理科 | 本科二批C段 | 413/- |
2019 | 理科 | 本科二批C段 | 400/109872 |
2019 | 文科 | 专科批 | 130/109456 |
2019 | 理科 | 专科批 | 291/160957 |
2019 | 文科 | 本科二批C段 | 445/38487 |
分享到: