宜昌
武汉生物工程学院录取分数线
浙江地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 平行录取二段 | 269/281057 |
2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
2024 | 综合 | 平行录取二段 | 472/197185 |
2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
2023 | 综合 | 平行录取二段 | 438/218982 |
2023 | 综合 | 平行录取一段 | 490/172393 |
2023 | 综合 | 平行录取二段 | 541/116902 |
2023 | 综合 | 平行录取一段 | 514/146756 |
2022 | 综合 | 平行录取一段 | 502/164242 |
2022 | 综合 | 平行录取二段 | 466/199506 |
2022 | 综合 | 平行录取一段 | 511/153767 |
2021 | 综合 | 平行录取二段 | 463/188482 |
2021 | 综合 | 平行录取一段 | 496/158916 |
2020 | 综合 | 平行录取三段 | 380/232970 |
2020 | 综合 | 平行录取二段 | 495/159970 |
2019 | 综合 | 平行录取三段 | 458/192321 |
2019 | 综合 | 平行录取二段 | 496/159921 |
分享到: