宜昌
武汉生物工程学院录取分数线
福建地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 445/23569 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 485/85282 |
2023 | 物理类 | 专科批 | 400/121168 |
2023 | 历史类 | 专科批 | 412/34801 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 455/23415 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 457/83256 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 459/81882 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 462/21730 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 464/78571 |
2022 | 物理类 | 专科批 | 386/114773 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 441/39839 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 455/78741 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 456/78131 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 457/77491 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 478/26388 |
2021 | 物理类 | 专科批 | 341/110592 |
2021 | 历史类 | 专科批 | 435/40432 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 448/78650 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 451/77232 |
2020 | 文科 | 本科批 | 468/26504 |
2020 | 理科 | 专科批 | 343/108885 |
2020 | 文科 | 专科批 | 384/50786 |
2020 | 理科 | 本科批 | 432/74329 |
2019 | 理科 | 专科批 | 251/128274 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 416/74067 |
2019 | 文科 | 专科批 | 428/41325 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 468/28845 |
分享到: