宜昌
武汉生物工程学院录取分数线
重庆地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 物理类 | 专科批 | 180/132325 |
2024 | 历史类 | 专科批 | 393/41896 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 460/24078 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 475/74525 |
2023 | 物理类 | 专科批 | 334/111065 |
2023 | 历史类 | 专科批 | 373/45377 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 443/69312 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 451/22214 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 360/50969 |
2022 | 物理类 | 专科批 | 379/95010 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 457/64261 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 465/22574 |
2021 | 物理类 | 专科批 | 382/90987 |
2021 | 历史类 | 专科批 | 427/48328 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 485/65358 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 497/26034 |
2020 | 理科 | 专科批 | 384/91538 |
2020 | 文科 | 专科批 | 414/46410 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 451/65668 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 475/27526 |
2019 | 理科 | 专科批 | 350/103017 |
2019 | 文科 | 专科批 | 370/58123 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 479/63016 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 482/27882 |
分享到: