宜昌
武汉生物工程学院录取分数线
青海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 专科批 | 248/29914 |
2024 | 理科 | 本科二段 | 336/18656 |
2024 | 文科 | 本科二段 | 401/5299 |
2023 | 理科 | 专科批 | 236/29823 |
2023 | 理科 | 本科二段 | 310/19480 |
2023 | 文科 | 本科二段 | 396/5651 |
2022 | 理科 | 专科批 | 272/25359 |
2022 | 文科 | 专科批 | 323/11766 |
2022 | 理科 | 本科二段 | 326/18054 |
2022 | 文科 | 本科二段 | 389/6617 |
2021 | 理科 | 专科批 | 241/27866 |
2021 | 理科 | 本科二段 | 320/18436 |
2021 | 文科 | 本科二段 | 391/5501 |
2020 | 理科 | 专科批 | 297/20740 |
2020 | 理科 | 本科二段 | 338/16412 |
2020 | 文科 | 本科二段 | 412/5357 |
2019 | 理科 | 专科批 | 299/21096 |
2019 | 理科 | 本科三批 | 349/16467 |
2019 | 文科 | 专科批 | 378/7000 |
2019 | 文科 | 本科三批 | 412/5339 |
分享到: