宜昌
武汉工程科技学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 483/41779 |
2024 | 综合 | 本科批 | 523/30534 |
2023 | 综合 | 本科批 | 512/32041 |
2023 | 综合 | 本科批 | 518/30412 |
2022 | 综合 | 本科批 | 501/32015 |
2022 | 综合 | 本科批 | 502/31758 |
2021 | 综合 | 本科批 | 492/32077 |
2021 | 综合 | 本科批 | 494/31608 |
2020 | 综合 | 本科批 | 478/33674 |
2020 | 综合 | 本科批 | 485/32156 |
2019 | 理科 | 本科批B段 | 524/19985 |
2019 | 文科 | 本科批B段 | 560/9040 |
分享到: