宜昌
湖北第二师范学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 539/26094 |
2024 | 综合 | 本科批 | 579/16225 |
2023 | 综合 | 本科批 | 551/21824 |
2023 | 综合 | 本科批 | 565/18480 |
2022 | 综合 | 本科批 | 556/18872 |
2022 | 综合 | 本科批 | 563/17337 |
2021 | 综合 | 本科批 | 544/20257 |
2021 | 综合 | 本科批 | 554/18097 |
2020 | 综合 | 本科批 | 522/24067 |
2020 | 综合 | 本科批 | 559/16336 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 574/13042 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 638/3602 |
分享到: