宜昌
武汉大学录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 629/5925 |
2024 | 综合 | 本科提前批A段 | 651/3065 |
2024 | 综合 | 本科批 | 657/2491 |
2024 | 综合 | 本科批 | 661/2118 |
2023 | 综合 | 本科批 | 629/5457 |
2023 | 综合 | 本科提前批A段 | 650/2754 |
2023 | 综合 | 本科批 | 653/2457 |
2023 | 综合 | 本科批 | 654/2369 |
2023 | 综合 | 本科批 | 656/2180 |
2022 | 综合 | 本科批 | 634/4400 |
2022 | 综合 | 本科提前批A段 | 646/3136 |
2022 | 综合 | 本科批 | 654/2375 |
2022 | 综合 | 本科批 | 656/2202 |
2022 | 综合 | 本科批 | 658/2033 |
2021 | 综合 | 本科批 | 628/4415 |
2021 | 综合 | 本科批 | 644/2761 |
2021 | 综合 | 本科批 | 650/2239 |
2021 | 综合 | 本科批 | 653/1983 |
2020 | 综合 | 本科批 | 634/4353 |
2020 | 综合 | 本科批 | 649/2707 |
2020 | 综合 | 本科批 | 650/2596 |
2020 | 综合 | 本科批 | 652/2423 |
2019 | 理科 | 本科批 | 643/2863 |
2019 | 文科 | 本科批 | 638/484 |
2019 | 理科 | 本科批 | 653/1943 |
分享到: