宜昌
武汉大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 729/840 |
2024 | 综合 | 本科批 | 738/666 |
2024 | 综合 | 本科批 | 744/566 |
2024 | 综合 | 本科批 | 793/131 |
2023 | 综合 | 本科批 | 736/669 |
2023 | 综合 | 本科批 | 737/647 |
2023 | 综合 | 本科批 | 747/492 |
2023 | 综合 | 本科批 | 793/124 |
2022 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 697/1627 |
2022 | 综合 | 本科批 | 739/562 |
2022 | 综合 | 本科批 | 742/513 |
2022 | 综合 | 本科批 | 776/192 |
2022 | 综合 | 本科批 | 780/172 |
2021 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 691/1738 |
2021 | 综合 | 本科批 | 731/657 |
2021 | 综合 | 本科批 | 751/380 |
2021 | 综合 | 本科批 | 757/319 |
2021 | 综合 | 本科批 | 773/198 |
2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 712/1009 |
2020 | 综合 | 本科批 | 739/502 |
2020 | 综合 | 本科批 | 755/318 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 759/521 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 820/57 |
分享到: