宜昌
湖北民族大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 583/15317 |
2024 | 综合 | 本科批 | 612/9934 |
2024 | 综合 | 本科批 | 628/7623 |
2023 | 综合 | 本科批 | 581/15011 |
2023 | 综合 | 本科批 | 586/13982 |
2023 | 综合 | 本科批 | 587/13783 |
2023 | 综合 | 本科批 | 615/9014 |
2022 | 综合 | 本科批 | 575/14866 |
2022 | 综合 | 本科批 | 578/14335 |
2022 | 综合 | 本科批 | 580/13954 |
2022 | 综合 | 本科批 | 598/10781 |
2022 | 综合 | 本科批 | 601/10299 |
2021 | 综合 | 本科批 | 569/15085 |
2021 | 综合 | 本科批 | 580/13073 |
2021 | 综合 | 本科批 | 583/12560 |
2020 | 体育类 | 本科提前批 | 447/579 |
2020 | 综合 | 本科批 | 554/17322 |
2020 | 综合 | 本科批 | 566/15025 |
2020 | 综合 | 本科批 | 576/13211 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 567/13976 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 626/4277 |
分享到: