宜昌
湖北文理学院理工学院录取分数线
青海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | 240/16242 |
2024 | 理科 | 专科批 | 240/30449 |
2024 | 理科 | 本科二段 | 333/19133 |
2024 | 文科 | 本科二段 | 408/4848 |
2023 | 理科 | 专科批 | 241/29353 |
2023 | 理科 | 本科二段 | 309/19640 |
2023 | 文科 | 专科批 | 320/12490 |
2023 | 文科 | 本科二段 | 400/5281 |
2022 | 理科 | 专科批 | 258/26771 |
2022 | 理科 | 本科二段 | 324/18371 |
2022 | 文科 | 专科批 | 329/11361 |
2022 | 文科 | 本科二段 | 401/5633 |
2021 | 理科 | 专科批 | 252/26962 |
2021 | 文科 | 专科批 | 302/12243 |
2021 | 理科 | 本科二段 | 327/17411 |
2021 | 文科 | 本科二段 | 399/4971 |
2020 | 理科 | 专科批 | 252/23705 |
2020 | 理科 | 本科二段 | 333/16985 |
2020 | 文科 | 专科批 | 339/8678 |
2020 | 文科 | 本科二段 | 425/4591 |
2019 | 理科 | 专科批 | 219/23871 |
2019 | 理科 | 本科三批 | 348/16587 |
2019 | 文科 | 专科批 | 375/7126 |
2019 | 文科 | 本科三批 | 428/4504 |
分享到: