宜昌
文华学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 499/37370 |
2024 | 综合 | 本科批 | 526/29707 |
2023 | 综合 | 本科批 | 520/29863 |
2023 | 综合 | 本科批 | 524/28784 |
2022 | 综合 | 本科批 | 512/29250 |
2022 | 综合 | 本科批 | 519/27607 |
2021 | 综合 | 本科批 | 502/29834 |
2021 | 综合 | 本科批 | 511/27800 |
2021 | 综合 | 本科批 | 513/27319 |
2020 | 综合 | 本科批 | 480/33229 |
2020 | 综合 | 本科批 | 502/28484 |
2020 | 综合 | 本科批 | 505/27849 |
2019 | 理科 | 本科批B段 | 532/18872 |
2019 | 文科 | 本科批B段 | 582/7267 |
分享到: