宜昌
三峡大学科技学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 专科批 | 446/50691 |
2024 | 综合 | 本科批 | 485/41238 |
2024 | 综合 | 本科批 | 546/24228 |
2023 | 综合 | 本科批 | 527/27973 |
2023 | 综合 | 本科批 | 531/26906 |
2023 | 综合 | 本科批 | 539/24814 |
2022 | 综合 | 本科批 | 511/29527 |
2022 | 综合 | 本科批 | 522/26850 |
2022 | 综合 | 本科批 | 525/26131 |
2021 | 综合 | 本科批 | 507/28705 |
2021 | 综合 | 本科批 | 515/26837 |
2021 | 综合 | 本科批 | 517/26369 |
2020 | 综合 | 本科批 | 493/30447 |
2020 | 综合 | 本科批 | 503/28275 |
2020 | 综合 | 本科批 | 505/27849 |
2020 | 综合 | 本科批 | 507/27353 |
2019 | 理科 | 本科批B段 | 533/18741 |
2019 | 文科 | 本科批B段 | 580/7438 |
分享到: