宜昌
湖北民族大学录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 439/77716 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 503/24406 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 457/65307 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 524/15739 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 464/72645 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 548/22383 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 495/51708 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 566/15064 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 475/65664 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 534/23572 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 491/55230 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 555/15170 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 506/49638 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 540/14889 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 501/49575 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 538/15899 |
分享到: